Výkres produktu
Popis
Tato dvouprvková teleskopická lišta z pozinkované oceli nabízí cástecný výsuv.
Je velmi odolná díky zpevnujícím kulickám, na které se prenáší deformacní síly i krouticí moment.
Lišta je urcená pro extrémní zatížení u aplikací, kde jsou kladeny extrémní nároky na odolnost produktu.
Plán fixačních otvorů

Tabulka standardních délek
| Výsuv |
v páru |
v páru | Skladem | Výkres v CAD Vložit do košíku | ||
| 500 mm | 230 mm | 430 kg | 258 kg | |||
| 550 mm | 280 mm | 470 kg | 282 kg | |||
| 600 mm | 330 mm | 510 kg | 306 kg | |||
| 650 mm | 380 mm | 495 kg | 297 kg | |||
| 700 mm | 430 mm | 485 kg | 291 kg | |||
| 750 mm | 456 mm | 470 kg | 282 kg | |||
| 800 mm | 482 mm | 460 kg | 276 kg | |||
| 850 mm | 508 mm | 445 kg | 267 kg | |||
| 900 mm | 534 mm | 435 kg | 261 kg | |||
| 1 000 mm | 610 mm | 410 kg | 246 kg | |||
| 1 100 mm | 662 mm | 385 kg | 231 kg | |||
| 1 200 mm | 738 mm | 360 kg | 216 kg | |||
| 1 300 mm | 790 mm | 335 kg | 201 kg | |||
| 1 400 mm | 842 mm | 310 kg | 186 kg | |||
| 1 500 mm | 918 mm | 285 kg | 171 kg | |||
| 1 600 mm | 946 mm | 260 kg | 156 kg | |||
| 1 700 mm | 1 022 mm | 235 kg | 141 kg | |||
| 1 800 mm | 1 074 mm | 210 kg | 126 kg | |||
| 1 900 mm | 1 126 mm | 185 kg | 111 kg | |||
| 2 000 mm | 1 202 mm | 160 kg | 96 kg | |||
Technické údaje
Podobné modely
K tomuto modelu existují podobné varianty s podobnými nebo identickými celkovými rozměry a plánem otvorů:
Data nejsou smluvní mohou být změněny bez předchozího upozornění.Nahoru




















