Ficha producto
Descripción
Esta guia telescópica de 3 elementos en acero galvanizado , ofrece una extensión total.
Muy resistente , dispone de bolas de refuerzo que reanudan el aplastamiento así que los pares de torsión.
Se destina a cargas muy pesadas en aplicaciones que requieren un producto muy resistente.
Plan de perforación

Cuadro de las longitudes estándar
| Desarrollo |
sobre borde |
de aplasta | Existencias | Ficheros CAM Añadir a la Cesta | ||
| 500 mm | 500 mm | 550 kg | 330 kg | |||
| 550 mm | 550 mm | 555 kg | 333 kg | |||
| 600 mm | 600 mm | 565 kg | 339 kg | |||
| 650 mm | 650 mm | 550 kg | 330 kg | |||
| 700 mm | 700 mm | 535 kg | 321 kg | |||
| 750 mm | 750 mm | 518 kg | 311 kg | |||
| 800 mm | 800 mm | 500 kg | 300 kg | |||
| 850 mm | 850 mm | 485 kg | 291 kg | |||
| 900 mm | 900 mm | 465 kg | 279 kg | |||
| 1 000 mm | 1 000 mm | 430 kg | 258 kg | |||
| 1 100 mm | 1 100 mm | 395 kg | 237 kg | |||
| 1 200 mm | 1 200 mm | 360 kg | 216 kg | |||
| 1 300 mm | 1 300 mm | 325 kg | 195 kg | |||
| 1 400 mm | 1 400 mm | 290 kg | 174 kg | |||
| 1 500 mm | 1 500 mm | 225 kg | 135 kg | |||
| 1 600 mm | 1 600 mm | 220 kg | 132 kg | |||
| 1 700 mm | 1 700 mm | 185 kg | 111 kg | |||
| 1 800 mm | 1 800 mm | 150 kg | 90 kg | |||
| 1 900 mm | 1 900 mm | 115 kg | 69 kg | |||
| 2 000 mm | 2 000 mm | 80 kg | 48 kg | |||
Infos tecnicos
Aplicaciones
Esta corredera de guiado es muy resistente, tanto en sus perfiles martilleados por estirado en frio como par sus impulsos de funcionamiento están dotadas con resorte amortiguador al apertura y al cierre .
Se destina a aplicaciones de los cajones corredizos de muy pesadas cargas.
Equipada de bolas de refuerzo , pueden tambien instalarla aplastada. No olvide que un montaje aplastado induce una flecha importante.
Fabricación
Chambrelan fabrica esta guia desde las secciones en acero hilado en caliente luego martilleado por estirado en frío.
Se suministra en norma con una protección anticrrosión en zingado blanco , de un grosor medio de 12 micrones que ofrece una excelente resistencia en la prueba a la niebla salina.
Está dotada con jaulas a bolas de acero zingado con bolas en acero al cromo100C6.
Está dotada con impulsos amortiguadores a resorte.
Se lubrica con una grasa a rodamiento estándar.
Modelos similar
Este modelo dispone de modelos equivalentes, cuyas cuotas globales y esquemas de perforaciones son cercano o identicas:



4
















