Ficha producto
Descripción
Esta guia de guiado lineal es de acero galvanizado. La longitud se adapta a las necesidades de el usuario.
Se equipa de uno o más patines G57 o G53 que son en acero endurece por un tratamiento de nitruración y en plástico para la parte que son solicitadas bajo carga.
Compacto, su deslizamiento es suave.Cada patin soporta una carga sobre borde de 110kg para el G57 o 170kg para el G53. Aumentar el nombre de patin aumenta la carga admisible del mismo factor.
Se destina a cargos ligeros en aplicaciones que requieren un estorbo muy reducido.
Plan de perforación

Cuadro de las longitudes estándar
sobre borde |
aplastada |
Existencias |
Ficheros CAM Añadir a la Cesta |
||
| 300 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 350 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 400 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 450 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 500 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 550 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 600 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 650 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 700 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 750 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 800 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 850 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 900 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 950 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 000 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 050 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 100 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 150 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 200 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 250 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 300 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 350 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 400 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 450 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 500 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 550 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 600 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 650 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 700 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 750 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 800 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 850 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 900 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 950 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 2 000 mm | 110 kg | 55 kg | |||
Infos tecnicos
Aplicaciones
Esta guia de guiado se destina a aplicaciones para cargas medias, como casquillos o cárteres de dimensiones intermedios para protección sobre máquina o puertas de acceso.
Temperaturas de utilización recomendadas de -20 a 100°C.
Atención : este sistema no tolera someterse a un par : equilibrar bien la carga bajo uno o mas patines cuando proceda.
Fabricación
Chambrelan fabrica esta guia de guiado desde las secciones en acero martilleado por estirado en frío.
La guia se suministra en norma con una protección anticrrosión en zingado blanco , de un grosor medio de 12 micrones que ofrece una excelente resistencia en la prueba a la niebla salina.
El patin se instala con bolas en acero al croma 100C6 , lubricadas con una grasa de rodamiento normal.
El patin se nitrura.
Modelos similar
Este modelo dispone de modelos equivalentes, cuyas cuotas globales y esquemas de perforaciones son cercano o identicas:



4















